Туры в Украину
| Отель[Курорт] |
Цена |
| Атлас 3* [Донецк] | 900-2507 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 958-2587 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1136-3025 USD |
| Palace Del Mar 4* [Одесса] | 911-2429 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 966-3054 USD |
| Адрия 3* [Киев] | 910-2192 USD |
| Андреевский 3* [Киев] | 1020-2079 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1100-3374 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 933-2679 USD |
| Palace Del Mar 4* [Одесса] | 962-3905 USD |
| Mozart 4* [Одесса] | 972-3489 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 910-2478 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1038-2012 USD |
| Palace Del Mar 4* [Одесса] | 939-3800 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 928-3713 USD |
| Атлас 3* [Донецк] | 963-3141 USD |
| Джинтама 4* [Киев] | 902-2059 USD |
| Dnipro 4* [Киев] | 925-3886 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 931-3118 USD |
| Атлас 3* [Донецк] | 928-1999 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 1115-3753 USD |
| Mozart 4* [Одесса] | 910-2643 USD |
| Dnipro 4* [Киев] | 919-2912 USD |
| Морской 4* [Одесса] | 928-2998 USD |
| Джинтама 4* [Киев] | 950-2437 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 977-3502 USD |
| Андреевский 3* [Киев] | 938-2469 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 1025-2569 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1025-2628 USD |
| Адрия 3* [Киев] | 1114-2835 USD |
| Черное море 4* [Одесса] | 925-3609 USD |
| Юность 4* [Одесса] | 986-3533 USD |
| Атлас 3* [Донецк] | 997-2864 USD |
| Андреевский 3* [Киев] | 1042-4007 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1048-3782 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 918-2545 USD |
| Джинтама 4* [Киев] | 918-2755 USD |
| Palace Del Mar 4* [Одесса] | 948-3544 USD |
| Андреевский 3* [Киев] | 1030-2155 USD |
| Адрия 3* [Киев] | 1124-3185 USD |
| Черное море 4* [Одесса] | 902-1925 USD |
| Continental 4* [Одесса] | 926-2862 USD |
| Palace Del Mar 4* [Одесса] | 940-2635 USD |
| Адрия 3* [Киев] | 1047-2116 USD |
| Воздвиженский 3* [Киев] | 1059-2476 USD |
| Атлас 3* [Донецк] | 1064-4025 USD |
| Андреевский 3* [Киев] | 1073-2571 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 1123-2576 USD |
| Морской 4* [Одесса] | 938-2006 USD |
| Юность 4* [Одесса] | 972-3972 USD |
| Джинтама 4* [Киев] | 981-2038 USD |
| Адрия 3* [Киев] | 1071-2775 USD |
| Надежда 3* [Днепропетровск] | 1130-3326 USD |
| Черное море 4* [Одесса] | 916-2119 USD |
| Морской 4* [Одесса] | 918-2258 USD |
| Юность 4* [Одесса] | 950-2955 USD |
Погода в регионах Украины
Борисполь - 20-03-2010
+3°C, Foggy
Винница - 20-03-2010
+5°C, В основном облачно
Геническ - 20-03-2010
+11°C, В основном облачно
Днепропетровск - 20-03-2010
+4°C, В первой половине дня Light Snow
Донецк - 20-03-2010
+3°C, Во второй половине дня Дождь, Snow
Житомир - 20-03-2010
+6°C, В первой половине дня Туман, Во второй половине дня Облачно
Запорожье - 20-03-2010
+8°C, В первой половине дня Дождь, Snow
Ивано-Франковск - 20-03-2010
+10°C, В основном облачно
Киев - 20-03-2010
+4°C, Дождь, Snow
Кировоград - 20-03-2010
+6°C, В основном облачно
Кривой Рог - 20-03-2010
+7°C, В основном облачно
Львов - 20-03-2010
+10°C, В основном облачно
Мариуполь - 20-03-2010
+2°C, В основном облачно
Николаев - 20-03-2010
+8°C, В основном облачно
Одесса - 20-03-2010
+9°C, Облачно с прояснениями
Полтава - 20-03-2010
+3°C, Light Snow, Туман
Сумы - 20-03-2010
+2°C, Light Snow
Тернополь - 20-03-2010
+8°C, Облачно с прояснениями
Ужгород - 20-03-2010
+11°C, В первой половине дня Туман, Во второй половине дня Облачно
Умань - 20-03-2010
+5°C, В основном облачно
Харьков - 20-03-2010
+2°C, Light Snow
Херсон - 20-03-2010
+8°C, Облачно с прояснениями
Черкассы - 20-03-2010
+4°C, В первой половине дня Дождь, Snow
Чернигов - 20-03-2010
+3°C, Light Snow, Туман